Age Groups
Age | Franklin County | Virginia | United States |
---|
Under 5 Years | 3,144 | 509, 625 | 20,201,362 |
5 to 9 Years | 3,131 | 511,849 | 20,348,657 |
10 to 14 Years | 3,243 | 511,246 | 20,677,194 |
15 to 19 Years | 3,863 | 550,965 | 20,040343 |
20 to 24 Years | 3,155 | 572,091 | 21,585,999 |
25 to 29 Years | 2,631 | 564,342 | 21,101,849 |
30 to 34 Years | 2,691 | 526,077 | 19,962,099 |
35 to 39 Years | 3,246 | 540,063 | 20,179,642 |
40 to 44 Years | 3,720 | 568,865 | 20,890,964 |
45 to 49 Years | 4,362 | 621,155 | 22,708,591 |
50 to 54 Years | 4,503 | 592,845 | 22,298,125 |
55 to 59 Years | 4,268 | 512,595 | 19,664,805 |
60 to 64 Years | 4,325 | 442,369 | 16,817,924 |
65 to 69 Years | 3,531 | 320,302 | 12,435,263 |
70 to 74 Years | 2,445 | 229,502 | 9,278,166 |
75 to 79 Years | 1,794 | 173,929 | 7,317,795 |
80 to 84 Years | 1,155 | 130,801 | 5,743,327 |
85 years and over | 952 | 122,403 | 5,493,433 |
Total | 56,159 | 8,001,024 | 308,745,538 |
Source: 2010 Census
Gender
Gender | Franklin County | Virginia | United States |
---|
Male | 27,706 | 3,925,983 | 151,781326 |
Female | 28,453 | 4,075,041 | 156,964,212 |
Total | 56,159 | 8,001,024 | 308,745,538 |
Source: 2010 Census
Population Change
Year | Franklin County | Percent Change | Virginia | Percent Change |
---|
2000 | 47,286 | N/A | 7,079,030 | N/A |
2010 | 56,159 | 18.76% | 8,001,024 | 13.02% |
2020 | 62,412 | 11.13% | 8,811,512 | 10.13% |
2030 | 68,461 | 9.69% | 9,645,281 | 9.46% |
2040 | 74,695 | 9.11% | 10,530,229 | 9.17% |
Source: U.S. Census Bureau, Virginia Employment Commission